Greenfee
Normal | Junior | Student | Gäst till aktieägare | Gäst till spelrättsinnehavare | |||
18 hål | 49 | 20 | 40 | 30 | 42 | ||
18 hål, prime time* | 59 | 25 | 47 | 30 | 42 | ||
11 hål | 36 | 20 | 30 | 23 | 32 | ||
11 hål, prime time* | 42 | 25 | 36 | 28 | 38 | ||
Seriebiljetter
Seriebiljetter | Info | Vuxen | |
5 ggr, namngiven person | gäller enbart namngiven person | 225 | |
10 ggr, namngiven person | gäller enbart namngiven person | 425 | |
5 spelkuponger | får användas av vem som helst | 245 | |
10 spelkuponger | får användas av vem som helst | 465 | |
Spelrätter
Kullo Golf erbjuder flera alternativ för den som vill spela med en spelrätt. År 2020 lanserade vi nya alternativ för barn och unga. Dessutom erbjuder vi spelrätten ”stadi-lande” som ger dig spelrätt både till Kullo Golf och Paloheinä Golf i Svedängen i Helsingfors.
Spelrätter | Info | Vuxen | Junior* | Ungdom* |
Kullo Golf | Kullo Golf + förmåner för den med spelrätt | 820 | 12e/år | 450 |
Stadi-Lande | Kullo Golf och Paloheinä Golf + förmåner för den med spelrätt | 850 | ||
Kullo – Kväll | Kullo Golf efter kl. 17 | 390 | 216 |
Juniorer: Födda 1999 eller senare
Unga: Födda 1993 eller senare
Rangen:
På rangen slår du från gräs. Poletterna för rangebollarna kostar 2 euro (20 bollar). Läs mer om rangen och träningsområdena här.
Bekanta dig också med vår webbshop där vi har specialerbjudanden och paket!